Titre : | Infarctus : une protéine révolutionne son dépistage (2003) |
Auteurs : | Kheira Bettayeb, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | La Science et la vie (Paris) (1026, mars 2003) |
Article : | p. 76-79 : ill. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | 2000- / dépistage / examen médical / maladie cardiovasculaire / recherche médicale |
Résumé : |
Le dosage de la CRP (C-Reactive Protein), dont le taux élevé dans le sang révèle une réaction inflammatoire dans l'organisme, permet de dépister le risque de maladies cardio-vasculaires, même lorsque le taux de cholestérol est normal. Explications sur les mécanismes en cause ; l'état des recherches et des tests pratiqués ; l'intérêt et les limites d'un tel dépistage. |
Nature du document : | documentaire |