Titre : | Le sort de la pêche dans les filets des statistiques (2003) |
Auteurs : | Marie-Laure Moinet, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | La Science et la vie (Paris) (1024, janvier 2003) |
Article : | p. 68-73 |
Langues: | Français |
Langues originales: | Espagnol |
Descripteurs : | 2000- / exploitation des océans / modèle statistique / océanologue / organisme de recherche scientifique / surpêche |
Résumé : |
C'est en élaborant des modèles de plus en plus sophistiqués que les scientifiques parviennent à estimer la ressource halieutique. Des données tronquées et insuffisantes (les campagnes d'observations scientifiques d'Ifremer et les journaux de bord des pêcheurs) n'empêchent pas de constater une raréfaction généralisée des grands poissons et une diminution de la biomasse. Explications sur les paramètres pris en compte et les difficultés rencontrées. |
Nature du document : | documentaire |