| Titre : | L'Eau |
| Titre de série : | Flash info |
| Auteurs : | Barbara Taylor, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Gamma, 1997 |
| ISBN/ISSN : | 978-2-7130-1807-7 |
| Format : | 32 p. : ill. |
| Note générale : | Glossaire,Index, Faits et chiffres. |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Index. décimale : | 550 (Sciences de la Terre - géologie, météorologie) |
| Descripteurs : | eau |
| Mots-clés: | Inondations / sécheresse / pollution |
| Résumé : | Tout ce qui concerne l'eau est ici traité, autant ses propriétés physiques que le rôle qu'elle joue dans l'histoire ou son utilisation dans le travail. Comment participe t-elle à l'érosion des reliefs mais aussi quels impacts peuvent avoir les phénomènes climatiques liés à la surabondance ou au manque d'eau? |
| Nature du document : | documentaire |
| Niveau : | Collège |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 553.7 TAY | documentaire | CDI | 02646 | Disponible |

