Descripteurs
> 2305 démographie et population > démographie > caractéristique démographique > classe d'âge > jeunesse
jeunesseSynonyme(s)jeuneVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (180)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Article : texte imprimé
Apolline Guichet, Auteur |Rencontre avec Ilyes Djadel, Hatoum-Night, la Nadjance, CedricCommeLaBD... Ils ont commencé par faire rire leurs amis et aujourd'hui ils sont suivis par des milliers de jeunes sur leur smartphone.Article : texte imprimé
Laurent Jeanneau, Auteur |Ils auraient entre 20 et 30 ans, seraient individualistes, interconnectés, rétifs à l'autorité, et. Portrait d'une classe d'âge que les entreprises peinent surtout à intégrer.Article : texte imprimé
Martin Hamelin, Auteur |Faire la fête dans un bar semble, en 2005, être la solution la plus conviviale pour les jeunes. Témoignages et analyse de ce phénomène directement inspiré de l'Espagne.Article : texte imprimé
François Descombe, Auteur |Reportage au Nicaragua où la moitié de la population vit avec moins d'un euro par jour. Le CCFD et d'autres ONG agissent avec des jeunes qui s'organisent pour changer la société. Témoignages d'adolescents et présentation du pays.Article : texte imprimé
David Groison, Auteur ; Cécile Amar, Auteur |Dossier, réalisé en 2006, sur le droit de vote en France : historique, impact de la participation des jeunes au vote lors des élections présidentielles, conséquences d'un vote (à partir de l'exemple du téléchargement) et comment le vote conditio[...]Article : texte imprimé
David Groison, Auteur |Enquête réalisée fin 2006 sur le droit de vote à 16 ans, sondage à l'appui. L'opposition des jeunes de 16-25 ans au vote à 16 ans. Analyse et débat avec de jeunes militants sur la nature de leur engagement politique. Avis d'experts.Article : texte imprimé
Aziliz Claquin, Auteur ; Myrtille Rambion, Auteur |Enquête, réalisée en 2007, sur la consommation de produits en vente libre, permettant d'améliorer les performances intellectuelles et physiques, en période d'examens, de travail intense, lors de compétitions sportives ou pour faire la fête. Le p[...]Article : texte imprimé
David Groison, Auteur ; Myrtille Rambion, Auteur |Enquête sur les dix sports les plus pratiqués par les jeunes (Football, tennis, basket-ball, arts martiaux, équitation, handball, rugby, tennis de table, natation, gymnastique). Test pour "trouver" le bon sport.texte imprimé
Le suicide fait l'objet, depuis l'Antiquité, de réflexions et d'interrogations philosophiques et morales, mais ce n'est que depuis le début du XXe siècle qu'il est étudié sous l'angle de la psychopathologie. Comment peut-on être amené à accompli[...]Article : texte imprimé
Elisabeth Petit, Auteur ; Aziliz Claquin, Auteur |Le mot suicide fait peur et l'acte est violent et difficile à comprendre. C'est pourtant la deuxième cause de mortalité des 15-24 ans.Article : texte imprimé
Anne Ricou, Auteur |Réflexion, en 2006, sur les idées noires qui peuvent conduire au suicide, ce qu'elles révèlent et comment se faire aider pour ne pas passer à l'acte. Entretien avec Jean-Marie Petitclerc, prêtre et éducateur spécialisé français.Article : texte imprimé
Isabelle Verbaere, Auteur |Présentation, en 2004, de l'étude publiée par Marie Choquet, chercheur à l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), qui dénonce bien des clichés sur le suicide chez les adolescents, en France. Quelques exemples.Article : texte imprimé
Lucie Tourette, Auteur |Le point, en 2004, sur les superstitions. Comment elles évoluent, s'adaptent, survivent. Exemples et témoignages. Réflexion sur leur efficacité et la manière d'en faire bon usage.Article : texte imprimé
Fleur de La Haye, Auteur |En mai 1968, la France a été secouée par une grande révolte portée par la jeunesse. Des grands-parents qui l'ont vécue la font revivre à travers les objets de l'époque.Article : texte imprimé
Lauriane Clement, Auteur |Avec le projet "Ta voix compte", des lycéens et étudiants portent les idées de la jeunesse auprès des candidats à l'élection présidentielle.