Titre : | Le rough ou dessin d'idées |
Auteurs : | Jazzi, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Iconograf, 2004 |
Autre Editeur : | CRDP Alsace |
Collection : | Les Cahiers de l'image narrative, num. 1 |
ISBN/ISSN : | 978-2-35056-000-7 |
Format : | 32 p |
Note générale : | Bibliographie |
Index. décimale : | 741 (Dessin) |
Descripteurs : | bande dessinée |
Résumé : | Le "rough", un mot étrange venu d'outre-atlantique pour désigner un type de dessin bien particulier. Ce n'est ni un croquis, ni un crayonné, mais le dessin d'une idée à venir, la transcription et la concrétisation d'une image mouvante de notre cerveau pour qu'elle prenne du sens en quelques traits... Le rough est l'outil de prédilection pour tous ceux qui veulent faire de l'image narrative ou de la bande dessinée... Il permet de préciser, de tester et d'échanger des idées graphiques. |
Nature du document : | documentaire |
Discipline : | Arts plastiques |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
741.5 JAZ | documentaire | CDI | 003632G | Disponible |