| Titre : | Le grand guide visuel du corps humain |
| Auteurs : | Alice Roberts, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Pearson, 2011 |
| ISBN/ISSN : | 978-2-7440-7568-1 |
| Format : | 512 p. / ill. |
| Note générale : | Glossaire. Index |
| Index. décimale : | 611 (Anatomie humaine) |
| Descripteurs : | anatomie animale / corps humain / physiologie animale |
| Résumé : | Un atlas d'anatomie qui présente les systèmes et appareils qui forment le corps humain, en décrit le fonctionnement et les maladies. |
| Nature du document : | documentaire |
| Discipline : | Sciences de la vie et de la terre |
| Niveau : | BTS/Classes préparatoires/Collège/Lycée |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 611 ROB | documentaire | CDI | 007617 | Disponible |

