| Titre : | Atlas socio-économique des pays du monde 2014 |
| Auteurs : | Carine Girac-Marinier, Directeur de publication |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Larousse, 2013 |
| ISBN/ISSN : | 978-2-03-589231-7 |
| Format : | 351 p |
| Note générale : | Index p. 321-351, glossaire |
| Index. décimale : | 327 (Relations internationales) |
| Descripteurs : | économie / histoire / monde / sociologie |
| Résumé : | Pour chaque pays, fiche comprenant des données démographiques, économiques et historiques. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | atlas |
| Discipline : | Histoire |
| Niveau : | Lycée |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 327 ATL | documentaire | CDI | 002016G | Disponible |

