| Titre : | Vous reprendrez bien un peu de maths? |
| Auteurs : | Claire Lommé, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | École vivante, 2022 |
| ISBN/ISSN : | 978-2-36638-110-8 |
| Format : | 173 p |
| Mots-clés: | chiffre / géométrie / histoire des sciences / logarithme / nombre / proportionnalité |
| Résumé : | Faire le lien entre les mathématiques et la vie courante, développer sa curiosité à travers les arts, l'histoire, la géométrie, la cuisine, la nature ou les mots, c'est le voyage qui nous est proposé: les maths, à quoi ça sert? |
| Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 510 LOM | documentaire | CDI | 006259 | Disponible |

