| Titre : | Nouvelle image de la Terre |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Bibliothèque nationale de France (BnF), 2014 |
| Format : | Web |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | cartographie |
| Mots-clés: | Renaissance : 15-16e siècle |
| Résumé : | Exposition virtuelle de la BNF sur "les Globes du Roi-Soleil" ; représentation du plus ancien globe terrestre conçu par Martin Behaïm en 1492, date de départ de Christophe Colomb pour le Nouveau Monde. |
| En ligne : | http://expositions.bnf.fr/globes/bornes/it/3a3/03.htm |
Exemplaires
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | ||||

