| Titre : | Quand l'oxygène apparaît sur Terre (2019) |
| Auteurs : | Claire Guérou, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences Ouest (376, novembre 2019) |
| Article : | p. 7 |
| Descripteurs : | origine de la vie / oxygène |
| Résumé : | Le Projet européen Earthbloom, mené par Stefan Lalonde, géochimiste CNRS à l'IUEM, vise à définir l'origine de l'oxygène sur la planète grâce à l'analyse de stromatolithes formés par des bactéries capables de photosynthèse et datant de 2,9 milliards. Explications. |
| Nature du document : | documentaire |

