Titre : | La Terre |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Minerva, 2001 |
Autre Editeur : | [Paris] : diff. La Martinière |
Collection : | Guide de la connaissance |
ISBN/ISSN : | 978-2-8307-0629-1 |
Format : | 128 p. / ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. / 29 cm |
Note générale : |
Précédemment paru au Canada sous le titre : "Comprendre la Terre"
La couv. porte en plus : "tectonique et volcanisme, eau et océans, évolution des paysages" Glossaire. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 550 (Sciences de la Terre - géologie, météorologie) |
Mots-clés: | Terre |
Résumé : | Née d'un nuage de poussière spatiale il y a environ 4,6 milliards d'année, la terre s'est constamment transformée tout au long de son histoire, devenant de plus en plus organisée, de plus en plus complexe. Depuis les roches et les fossiles, témoins des premiers temps, aux techniques ultramodernes employées par la cartographie, cet ouvrage retrace son extraordinaire évolution. La structure de l'écorce terrestre, la mise en place du relief, la richesse et la transformation des paysages, les séismes et le volcanisme, la géologie, la minéralogie, la climatologie...sont passées au crible grâce à un dispositif visuel très précis : matériel infographique, graphiques, schémas explicatifs, diagrammes, dessins en coupe permettent au lecteur d'appréhender la Terre dans toute sa complexité physique et humaine. |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
550 TER | documentaire | CDI | 004590 | Disponible |