| Titre : | Deux Chine en une (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier international. Hors-série (072, 08/2019) |
| Article : | p.8 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | Chine / développement économique / inégalité sociale |
| Résumé : | Carte et statistiques sur les inégalités en Chine. Carte de l'indice de développement humain (IDH) dans les différentes provinces de Chine, montrant d'importantes inégalités géographiques (ou territoriales). Statistiques : évolution du patrimoine par individu, nombre de personnes pauvres et écarts de richesse en Chine. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |

