| Titre : | 2017 en chiffres par secteur (2016) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier international. Hors-série (059, 12/2016) |
| Article : | p.66-69 |
| Note générale : | Graphiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | conjoncture économique / secteur d'activité économique |
| Résumé : | Présentation des prévisions économiques des différents secteurs d'activité économique en 2017 : les 10 tendances économiques et financières ; la conjoncture économique internationale ; l'agroalimentaire ; l'automobile ; le commerce de détail ; la défense et l'aérospatiale ; l'énergie ; la finance ; l'informatique (les logiciels, les services et le matériel) ; les loisirs ; les matières premières ; les médias ; la santé ; les télécommunications ; les voyages et le tourisme. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |

