Titre : | Comprendre Einstein |
Auteurs : | Guy Louis-Gavet, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Eyrolles, 2009 |
Collection : | Eyrolles pratique, ISSN 1763-2552 |
ISBN/ISSN : | 978-2-212-54404-6 |
Format : | 1 vol. (146 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 21 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 139. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 530.092 |
Descripteurs : | 1305 mathématiques / mathématique / mathématique : science / mathématiques : discipline / théorie de la relativité |
Mots-clés: | Eisntein, Albert |
Résumé : | Ce guide propose une introduction vivante à la vie et aux découvertes d'Einstein. Pour chaque période de son existence, l'auteur fait le point sur ses questions, ses expériences et ses découvertes, émaillant l'ensemble d'anecdotes privées et d'explications historiques. Dans un langage accessible, il explique les concepts utilisés par Einstein pour construire ses théories sur la relativité et pour bâtir le socle de la très troublante mécanique quantique. Aisi, schémas à l'appui, le lecteur comprend pourquoi le temps et l'espace sont relatifs et comment nous nous déplaçons dans un espace-temps courbe à quatre dimensions... |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
530.092 LOU | documentaire | CDI | 004523 | Disponible |