| Titre : | Dossier impôts : qui gagne, qui perd ? (2017) |
| Auteurs : | Guillaume Duval, Auteur ; Claire Alet, Auteur ; Christian Chavagneux, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques (372, Octobre 2017) |
| Article : | p. 10-16 |
| Note générale : | Infographies. |
| Descripteurs : | exonération fiscale / fiscalité locale / impôt sur le capital / impôt sur le revenu / impôt sur les sociétés / politique de l'emploi / politique fiscale |
| Mots-clés: | CSG / fiscalité directe / TIPP |
| Résumé : | Les retraités et les fonctionnaires sont les grands perdants du projet de budget, tandis que les plus aisés verront leur impôt allégé. Protection sociale : le tour de passe-passe de la CSG p.11; fiscalité du capital : une réforme favorable aux plus riches p.12; fiscalité : Emmanuel Macron, l'anti-Hollande p.13; fiscalité locale : une exonération et des questions p.14; fiscalité des entreprises : priorité aux emplois peu qualifiés p.15; fiscalité environnementale : un pas en avant significatif p.16. |
| Nature du document : | documentaire |

