| Titre : | Instruments scientifiques travers l'histoire |
| Auteurs : | Elisabeth H©bert, Metteur en scène, réalisateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Ellipses, 2004 |
| Collection : | IREM |
| Sous-collection : | Histoire des math©matiques |
| ISBN/ISSN : | 978-2-7298-1804-3 |
| Format : | 495 p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Actes du colloque qui s'est tenu Rouen en avril 2001 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 509 |
| Mots-clés: | Appareils et instruments scientifiques / Math©matiques |
| Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 509 INS | documentaire | CDI | 003263 | Disponible |

