| Titre : | Salaires minimum en Allemagne : tous gagnants (2016) |
| Auteurs : | Arnaud Lechevalier, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques (353, janvier 2016) |
| Article : | p. 41-43 |
| Note générale : | graphiques, bibliogr. |
| Descripteurs : | Allemagne / politique de l'emploi / salaire / salaire minimum |
| Résumé : | L'instauration il y a un an d'un salaire minimum à 8.50 € de l'heure a permis une progression sensible des salaires sans pour autant nuire à l'emploi. |
| Nature du document : | documentaire |

