| Titre : | Comment va la France ? (2015) |
| Auteurs : | Adeline Guéret, Auteur ; Philippe Frémeaux, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques (106 hors-série, octobre 2015) |
| Article : | p. 16-17 |
| Note générale : | graphiques |
| Descripteurs : | agriculture biologique / chômage / condition féminine / dette publique / économie / éducation / espérance de vie / inégalité des revenus / inégalité sociale / logement / PIB / société |
| Résumé : | Le PIB ne permet pas de mesurer la santé de l'économie et de la société. Pour y parvenir, il est nécessaire de mobiliser une palette d'indicateurs. |
| Nature du document : | documentaire |

