Titre : | Atlas des minorités en Europe : de l'Atlantique à l'Oural, diversité culturelle |
Auteurs : | Yves Plasseraud, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Autrement, 2005 |
Collection : | Collection Atlas-monde, ISSN 1272-0151 |
ISBN/ISSN : | 978-2-7467-0629-3 |
Format : | 79 p. / cartes en coul. |
Note générale : | Bibliogr. p. 78-79 |
Index. décimale : | 300 (Sciences sociales) |
Descripteurs : | minorité ethnique / population / Union européenne |
Résumé : | Quelles sont les minorités nationales, ethniques, linguistiques et culturelles en Europe, de l'Atlantique à l'Oural ? En une centaine de cartes et d’infographies, nous découvrons que les minorités ne sont pas un problème, mais sont avant tout constitutives de l'Europe. |
Nature du document : | documentaire |
Discipline : | Histoire-Géographie |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
305.8 PLA | documentaire | CDI | 002092 | Disponible |