| Titre : | L'inépuisable controverse sur "le" chiffre du chômage (mars 2014) |
| Auteurs : | Jacques Freyssinet, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques (333, mars 2014) |
| Article : | p. 72-75 |
| Note générale : | lexique, graphiques, tableau, bibliogr. |
| Descripteurs : | chômage / statistique / statistique économique / traitement social du chômage |
| Résumé : | En se donnant comme objectif d'"inverser la courbe du chômage" fin 2013, François Hollande a fait des chiffres du chômage le principal critère sanctionnant la réussite ou l'échec de l'action présidentielle. Mais de quelle courbe parle-t-on ? La mesure du chômage ne fait pas consensus et deux sources se concurrencent. |
| Nature du document : | documentaire |

