| Titre : | Economie mondiale : retour de balancier (octobre 2013) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (98, 4ème trim. 2013) |
| Article : | p. 62-73 |
| Note générale : | cartes, graphiques, sitographie, bibliogr. |
| Descripteurs : | croissance économique / inégalité sociale / mondialisation : économie politique / pauvreté / relations Nord-Sud |
| Résumé : | A qui profite la mondialisation ? Les firmes du Sud à l'assaut des marchés. L'Afrique retrouve la forme. L'Afrique du Nord n'a pas fait sa révolution. Moins de misère mais plus d'inégalités. |
| Nature du document : | documentaire |

