| Titre : | Jusqu'où peuvent aller les banques centrales ? (septembre 2012) |
| Auteurs : | Jacques Adda, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques (316, septembre 2012) |
| Article : | p. 70-71 |
| Note générale : | graphique, sitographie |
| Descripteurs : | banque centrale / crise économique |
| Résumé : | Les banques centrales ont dû intervenir massivement pour faire face à la crise, ce qui a eu pour effet d'augmenter la taille de leurs bilans. Et elles sont prêtes à poursuivre leurs politiques monétaires actives. Seule limite à leur action : les risques en termes de stabilité des prix et d'inflation financière. |
| Nature du document : | documentaire |

