Titre : | L'Atlas du Monde Diplomatique : Mondes émergents |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Le Monde Diplomatique, 2012 |
Format : | 191 p. / ill. |
Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
Descripteurs : | économie / géopolitique |
Résumé : | 5 chapitres pour évoquer le monde tel qu'il évolue avec l’extraordinaire développement des pays émergents et l'effacement relatif de l'Occident : les fractures ; ainsi change la planète ; des anciennes aux nouvelles puissances ; guerres sans fin ; convulsions et résistances. Schémas et cartes à l'appui. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | atlas |
Discipline : | Economie/Histoire-Géographie |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
337 ATL | documentaire | CDI | 0011005 | Disponible |