| Titre : | Catastrophes naturelles : combien coûtent-elles vraiment ? (2010) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques (292, juin 2010) |
| Article : | p. 16-17 |
| Note générale : | graphique, bibliogr. |
| Descripteurs : | catastrophe naturelle / développement durable / prévention / protection de l'environnement / risque technologique |
| Résumé : | La marée noire provoquée par l'explosion d'une plate-form pétrolière au large de la Louisiane relance le débat sur les risques industriels. IL ne suffit pas de savoir calculer l'ensemble des coûts : écologiques, sociaux et économiques mais aussi de tenter de mieux estimer les services rendus par la nature. Certains dégâts étant irréparables, rien ne vaut une politique de prévention efficace. |
| Nature du document : | documentaire |

