Titre : | Exoplanètes : des couleurs dans leurs atmosphères (2008) |
Auteurs : | Philippe Pajot, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | La Science et la vie (Paris) (1089, juin 2008) |
Article : | p. 70-75 |
Descripteurs : | univers |
Mots-clés: | planétologie |
Résumé : |
HD 189733b est une exoplanète, une planète gazeuse qui tourne autour de son étoile. Elle est située à environ 60 années-lumière de notre système solaire. Des astronomes qui l'observent depuis 2005, ont réussi pour la première fois, à voir la couleur de son ciel. Explications. |
Nature du document : | documentaire |