| Titre : | L'économie expliquée à ma fille |
| Auteurs : | André Fourçans, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Seuil, 1997 |
| ISBN/ISSN : | 2-02-030060-5 |
| Format : | 204 p. |
| Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
| Descripteurs : | courant économique / économie |
| Résumé : | Voici un livre simple sur l'économie ! Un père explique à sa fille les grandes questions économiques : les marchés, la finance, la richesse d'un pays, la croissance, le chômage, les taux de change, les échanges internationaux,l'Etat... Bref, de quoi devenir calé en économie ! |
| Nature du document : | documentaire |
| Discipline : | Economie |
| Niveau : | Lycée |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 330 FOU | documentaire | CDI | 003327 | Disponible |

