Titre : | Génome : la carte des différences humaines a été établie (2006) |
Auteurs : | Jean-Jacques Perrier, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | La Science et la vie (Paris) (1061, février 2006) |
Article : | p. 86-91 |
Descripteurs : | dépistage / génome humain / maladie héréditaire / recherche médicale |
Résumé : |
Création, en 2006, d'une base de données, "HapMap", par une équipe scientifique internationale en 2006 : répertoire des différents gènes permettant l'identification de prédispositions génétiques aux maladies. Le déroulement des recherches. |
Nature du document : | documentaire |