Titre : | Les températures du passé révélées par les isotopes de l'oxygène (2007) |
Auteurs : | Kellie Poure, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Cosinus (81, mars 2007) |
Article : | p. 6-9 |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : | 2000- / climat / démarche scientifique / ère tertiaire / isotope / oxygène |
Résumé : |
Etude des climats passés grâce aux isotopes de l'atome d'oxygène : les isotopes de l'oxygène et leurs fractionnements en fonction de la température ; l'exemple de l'analyse d'une dent de bison pour l'estimation des paramètres climatiques d'il y a 140 000 ans. |
Nature du document : | documentaire |