Titre : | Présidentielle : la nouvelle donne (2007) |
Auteurs : | Agnès Chauveau, Auteur ; Michel Winock, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Histoire (319, avril 2007) |
Article : | p. 6-15 |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : | 2000- / 20e siècle / chef d'Etat / démocratie / élection présidentielle / France / institut de sondage / suffrage / télévision |
Résumé : |
Dossier, réalisé en 2007, sur le rôle de la télévision et des sondages dans la campagne présidentielle. Impact du 1er suffrage universel, en 1965. Les grandes joutes électorales à la télévision, depuis 1974. L'emprise et les limites des sondages d'opinion. |
Nature du document : | documentaire |