Titre : | Condensats : à l'assaut du monde (2007) |
Auteurs : | Mathieu Grousson, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | La Science et la vie (Paris) (1075, avril 2007) |
Article : | p. 94-98 |
Descripteurs : | état condensé / mathématique appliquée / mécanique quantique |
Mots-clés: | mesure : métrologie |
Résumé : |
Découvert en théorie dès 1924, observé en 1995, le condensat de Bose-Einstein a trouvé son application dans la métrologie de très haute précision en 2006. Explication de la méthode de mesure, notamment pour mesurer avec précision l'effet Casimir-Polder. |
Nature du document : | documentaire |