Titre : | Quand le télescope Spitzer voit (infra)rouge (2007) |
Auteurs : | Fabrice Nicot, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (212, mai 2007) |
Article : | p. 26-30 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | 2000- / galaxie / télescope |
Résumé : |
Présentation photographique, en 2007, de différentes galaxies, prises par le télescope spatial américain Spitzer : la galaxie M82 dite du "Cigare", la nébuleuse du crabe, la nébuleuse Hélix, la nébuleuse d'Orion, la galaxie de la roue de chariot. |
Nature du document : | documentaire |