| Titre : | Réaliser une carte de synthèse (2004) |
| Auteurs : | Pierre Martin, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Ecole des lettres des collèges (11/2004, 15 avril 2004) |
| Article : | p. 65-72 |
| Descripteurs : | classe de 4e / représentation cartographique / Royaume-Uni |
| Résumé : |
Démarche pour faire réaliser une carte de synthèse sur le Royaume-Uni à des élèves de quatrième, à partir d'une fiche guide, d'un fond de carte et des informations présentes dans le manuel scolaire. |
| Nature du document : | documentaire |
| Discipline : | Géographie |

